Faktaark for journalnummer: 2017-18635
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 12-11-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Sønderborg Forsyning |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Rambøll |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Gråsten - Tinglev | |
Forkortelse | Kw | Gst-Te |
TIB | 28 | 28 |
BTR | 282018 | 282018 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 75 | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | Z9LJFFOJ | Z9LJFFOJ | T9UYMOHK | T9UYMOHK |
Bane | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev |
TIB | 28 | 28 | 28 | 28 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Gråsten - Tinglev | Gråsten - Tinglev | ||
Forkortelse | Sdb-Te | Sdb-Te | Sdb-Te | Sdb-Te |
km | 17,052 | 17,052 | 17,052 | 17,052 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 28 |
TIB | 28 |
Lokalitet | Sønderborg-Tinglev |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 21 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 22 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 9,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | Z9LJFFOJ | T9UYMOHK |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 450 | 450 |
Indv. Diam. (mm) | 390 | 390 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 485 | 485 |
Lysvidde | 450 | 450 |
Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 |
Dybde (mm) | 8000 | 8000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | T9UYMOHK | Z9LJFFOJ |
Ledningstype | Brugsvand under tryk | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 |
Indv. diam. (mm) | 280 | 280 |
Karakteristiske størrelser | ||
Tryk (Bar) | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |