Faktaark for journalnummer: 14-00737
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 24-01-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | DONG ENERGY |
Entreprenør | Zacho-Lind A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Rambøll / LE34 |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||
Banens betegnelse/nummerering | |||
Delstrækning | København H - Høje Taastrup | ||
Strækningsafsnit | Glostrup - Taastrup | Glostrup - Høje Taastrup | |
Forkortelse | Alb | Gl-Tå | Gl-Htå |
TIB | 810 | 810 | 1 |
BTR | 816012 | 816012 | 12014 |
Banens udstyring | |||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | |
Antal spor tilknyttet | |||
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC | 25 kV AC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder | ATC | |
Trafikale forhold | |||
Maxhastighed | |||
Strækningshastighed (km/t) | 120 | 180 | |
Baneklasse | S-bane | S-bane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 8 | |
Akseltryk* (t) | 20 | 22,5 | |
Stationsoplysninger | |||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | YO9NT2B8 | YO9NT2B8 | YO9NT2B8 |
Bane | København H - Høje Taastrup | København H - Høje Taastrup | København H - Fredericia |
TIB | 810 | 810 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Glostrup - Taastrup | København H - Høje Taastrup | |
Forkortelse | Kh-Htå | Kh-Htå | Kh-Fa |
km | 15,961 | 15,961 | 15,961 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 11a | 81 |
TIB | 1 | 810 |
Lokalitet | Hvidovre Fjern-Høje Taastrup | Høje Taastrup-Valby |
År | 2014 | 2009 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 2 | 2 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 314 | ikke tilgængelig |
Antal godstog | 22 | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | 10 | ikke tilgængelig |
Totalt antal | 346 | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 100000 | 26000 |
Vægt godstog (t/d) | 31000 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 3000 | 0 |
Total sum (t/d) | 134000 | 26000 |
Antal dage for 75 kt | 1,1 | 5,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | YO9NT2B8 | YO9NT2B8 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | PE100 | PE100 |
Trykklasse | PN16 | PN16 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 130 | 130 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 10500 | 10500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | YO9NT2B8 | YO9NT2B8 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 3 |
Kabeltype | Fiber | 50 kv |
Trykklasse | Fiber | Leder |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 64 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |