Faktaark for journalnummer: 2017 - 7127
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 21-08-2017
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Fredensborg Vand A/S |
Entreprenør | Zacho-Lind A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Orbicon |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Nivå - Snekkersten | |
Forkortelse | Gæ | Ni-Sq |
TIB | 10 | 10 |
BTR | 104034 | 104034 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 120 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | YHHZRI2K | YHHZRI2K |
Bane | København H - Helsingør | København H - Helsingør |
TIB | 10 | 10 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Nivå - Snekkersten | |
Forkortelse | Kh-Hg | Kh-Hg |
km | 35,020 | 35,020 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 10 |
TIB | 10 |
Lokalitet | Nivå-Snekkersten |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 132 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 137 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 24000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 26000 |
Antal dage for 75 kt | 5,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | YHHZRI2K | YHHZRI2K |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 280 | 280 |
Indv. Diam. (mm) | 246 | 246 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 315 | 315 |
Lysvidde | 280 | 280 |
Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 |
Dybde (mm) | 5500 | 5500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,7 | 2,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | YHHZRI2K | YHHZRI2K |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Brugsvand under tryk |
Antal | 2 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 8 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 200 |
Indv. diam. (mm) | 16 | 176 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |