Faktaark for journalnummer: 2017-15690
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 07-03-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Verdo Tele* |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Langå - Aalborg |
Strækningsafsnit | Randers - Fårup |
Forkortelse | Rd-Fp |
TIB | 24 |
BTR | 244170 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 160 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | XZZQRNBQ |
Bane | Aarhus H - Aalborg |
TIB | 24 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Langå - Aalborg |
Forkortelse | Ar-Ab |
km | 169,208 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 71 |
TIB | 24 |
Lokalitet | Randers-Hobro |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 69 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 3 |
Totalt antal | 73 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 14000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 15000 |
Antal dage for 75 kt | 10 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | XZZQRNBQ | XZZQRNBQ | XZZQRNBQ | XZZQRNBQ |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Lysvidde | 315 | 315 | 315 | 315 |
Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Dybde (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | XZZQRNBQ | XZZQRNBQ | XZZQRNBQ | XZZQRNBQ |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 36 | 40 | 50 |
Indv. diam. (mm) | 38 | 30 | 38 | 48 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |