Faktaark for journalnummer: 2017-7122/16-06460
Udskrevet: 13-10-2024, ansøgning senest revideret: 04-09-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet.dk |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Snedsted - Thisted | |
Forkortelse | Ri | Sne-Ti |
TIB | 1034 | 1034 |
BTR | 342060 | 342060 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | ||
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 75 | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 75 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
Akseltryk* (t) | 18 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | 2SN8PL69 | 2SN8PL69 | TJ7CB5I3 | TJ7CB5I3 | BQS1R4IC | BQS1R4IC |
Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
TIB | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Snedsted - Thisted | Snedsted - Thisted | Snedsted - Thisted | |||
Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti |
km | 64,794 | 64,794 | 64,791 | 64,791 | 64,787 | 64,787 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | 2SN8PL69 | 2SN8PL69 | TJ7CB5I3 | TJ7CB5I3 | BQS1R4IC | BQS1R4IC |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 2SN8PL69 | 2SN8PL69 | BQS1R4IC | BQS1R4IC | TJ7CB5I3 | TJ7CB5I3 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |