Faktaark for journalnummer: 13-03147
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 27-05-2013
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | ||
Sagsid \ Ledningsejer | Randers Spildevand | Randers Spildevand A/S |
P2372UNZ | x | |
PRTHTOGL | x | |
UXJQLS3Z | x |
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Randers Spildevand | Randers Spildevand A/S |
Entreprenør | Danboring A/S, | Arkil A/S - Anlæg, |
Entreprenør godkendt | Ja | Nej |
Rådgiver | Grontmij A/S | Grontmij A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Langå - Aalborg |
Strækningsafsnit | Fårup |
Forkortelse | Fp |
TIB | 24 |
BTR | 244183 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Teknisk Station |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | P2372UNZ | PRTHTOGL | UXJQLS3Z |
Bane | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg |
TIB | 24 | 24 | 24 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Langå - Aalborg | Langå - Aalborg | Langå - Aalborg |
Forkortelse | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab |
km | 182,502 | 182,625 | 182,622 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 71 |
TIB | 24 |
Lokalitet | Randers-Hobro |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 69 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 3 |
Totalt antal | 73 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 14000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 15000 |
Antal dage for 75 kt | 10 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | P2372UNZ | PRTHTOGL | UXJQLS3Z |
Metode | Åben udgravning | Gennempresning, ubemandet | Styrbar boring |
Boringen | |||
Lysvidde | 0 | 450 | |
Dybde (mm) | 1600 | 2400 | 2540 |
Retning | Langsgående ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | - | 0 | 2,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | P2372UNZ | PRTHTOGL | UXJQLS3Z |
Ledningstype | Overfladevand, gravitation | Overfladevand, gravitation | Spildevand, gravitation |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 224 | 450 | 200 |
Indv. diam. (mm) | 200 | 397 | 176 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |