Faktaark for journalnummer: 15-03206
Udskrevet: 10-11-2025, ansøgning senest revideret: 21-05-2015
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Over Jerstal Vandværk |
| Entreprenør | KG Boring Administration Aps, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Moe |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
| Banens betegnelse/nummerering | |
| Delstrækning | Lunderskov - Tinglev |
| Strækningsafsnit | Vojens - Rødekro |
| Forkortelse | Oj-Rq |
| TIB | 26 |
| BTR | 266062 |
| Banens udstyring | |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 |
| Kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold | |
| Maxhastighed | 180 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last | |
| Metervægt* (t/m) | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger | |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
| Sagsid | PBLV8KRX |
| Bane | Fredericia - Padborg |
| TIB | 26 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Tinglev |
| Forkortelse | Fa-Pa |
| km | 64,968 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 98 |
| TIB | 26 |
| Lokalitet | Vojens-Tinglev |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 43 |
| Antal godstog | 26 |
| Antal materieltog | 2 |
| Totalt antal | 72 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 12000 |
| Vægt godstog (t/d) | 36000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 49000 |
| Antal dage for 75 kt | 3,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
| Sagsid | PBLV8KRX |
| Metode | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | |
| Type | PN10 SDR17 |
| Trykklasse | PN10 |
| Udv. Diam. (mm) | 160 |
| Indv. Diam. (mm) | 141 |
| Boringen | |
| Reamer (mm) | 185 |
| Lysvidde | 160 |
| Overcut (mm) | 12,5 |
| Dybde (mm) | 2800 |
| Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
| Beskrivelse | |
| Sagsid | PBLV8KRX |
| Ledningstype | Brugsvand under tryk |
| Antal | 1 |
| Kabeltype | PE100 PN10 SDR17 |
| Trykklasse | PN10 |
| Dimensioner | |
| Udv. Diam. (mm) | 110 |
| Indv. diam. (mm) | 97 |
| Karakteristiske størrelser | |
| Tryk (Bar) | 4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |