Faktaark for journalnummer: 15-03205
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 30-04-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Vestjyske Net |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Langberg A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Skjern - Holstebro |
Strækningsafsnit | Lem - Ringkøbing |
Forkortelse | Lm-Rj |
TIB | 31 |
BTR | 314128 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 |
Baneklasse | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 6,4 |
Akseltryk* (t) | 18 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | JJLSTP8N |
Bane | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skjern - Holstebro |
Forkortelse | Es-Str |
km | 132,953 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 92 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Skjern-Ringkøbing |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 27 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | JJLSTP8N |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | PE100 |
Trykklasse | PN10 |
Udv. Diam. (mm) | 200 |
Indv. Diam. (mm) | 176 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 250 |
Lysvidde | 200 |
Overcut (mm) | 25 |
Dybde (mm) | 2800 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | JJLSTP8N |
Ledningstype | El |
Antal | 3 |
Kabeltype | Enkelt leder kabler, 630 kvadrat. |
Trykklasse | PN10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 70 |
Indv. diam. (mm) | |
Karakteristiske størrelser | |
Spænding kV | 60 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |