Faktaark for journalnummer: 15-04383
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 21-05-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Snedsted Vandværk |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Snedsted |
Forkortelse | Sne |
TIB | 1034 |
BTR | 342059 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 75 |
Baneklasse | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 6,4 |
Akseltryk* (t) | 18 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 59,21/ 58,805/ 59,728 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | J0XR3GO8 |
Bane | Struer - Thisted |
TIB | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Snedsted |
Forkortelse | Str-Ti |
km | 59,383 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | J0XR3GO8 |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | PE SDR17 |
Trykklasse | 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 141 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 200 |
Lysvidde | 160 |
Overcut (mm) | 20 |
Dybde (mm) | 2400 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | J0XR3GO8 |
Ledningstype | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 |
Kabeltype | PE |
Trykklasse | 10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 90 |
Indv. diam. (mm) | 79 |
Karakteristiske størrelser | |
Tryk (Bar) | 4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |