Faktaark for journalnummer: 2018-5893
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 06-08-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Arwos |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Sweco Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Lunderskov - Tinglev |
Strækningsafsnit | Rødekro - Tinglev |
Forkortelse | Rq-Te |
TIB | 26 |
BTR | 266084 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | BVMFMAXN | HEZVZ0CI_01 | HEZVZ0CI |
Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 | 26 | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa |
km | 81,485 | 81,481 | 81,477 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 98 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Vojens-Tinglev |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 43 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 72 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 12000 |
Vægt godstog (t/d) | 36000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 49000 |
Antal dage for 75 kt | 3,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | BVMFMAXN | HEZVZ0CI_01 | HEZVZ0CI |
Metode | Gennempresning, manuel udgravning | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Stål | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 508 | 315 | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 484 | 277 | 277 |
Boringen | |||
Lysvidde | 508 | 315 | 315 |
Dybde (mm) | 4250 | 4250 | 4250 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 3,2 | 5 | 5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | BVMFMAXN | HEZVZ0CI | HEZVZ0CI_01 |
Ledningstype | Brugsvand under tryk | Spildevand, tryk | Spildevand, tryk |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 400 | 225 | 225 |
Indv. diam. (mm) | 352 | 198 | 198 |
Karakteristiske størrelser | |||
Tryk (Bar) | 3 | 3 | 3 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |