Faktaark for journalnummer: 2017-4831
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 01-05-2017
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | NNIT A/S |
Entreprenør | Petri & Haugsted as, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Herlev - Ballerup | |
Forkortelse | Mpt | Her-Ba |
TIB | 830 | 830 |
BTR | 834014 | 834014 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | ||
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | S-bane | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | HCJ02OOC | HCJ02OOC |
Bane | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund |
TIB | 830 | 830 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herlev - Ballerup | |
Forkortelse | Val-Fs | Val-Fs |
km | 16,743 | 16,743 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 83 |
TIB | 830 |
Lokalitet | Ballerup-Valby |
År | 2009 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | ikke tilgængelig |
Antal godstog | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | ikke tilgængelig |
Totalt antal | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 34000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 34000 |
Antal dage for 75 kt | 4,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | HCJ02OOC | HCJ02OOC |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 200 | 200 |
Indv. Diam. (mm) | 176 | 176 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 250 | 250 |
Lysvidde | 200 | 200 |
Overcut (mm) | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 5700 | 5700 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | HCJ02OOC | HCJ02OOC |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 3 | 5 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 50 | 40 |
Indv. diam. (mm) | 44 | 34 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |