Faktaark for journalnummer: 2019-452
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 18-01-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark,IT |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Langberg A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Haslev |
Forkortelse | Hz |
TIB | 4 |
BTR | 42075 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 74,359/ 73,458/ 75,184 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | DP8KOT1Y |
Bane | Roskilde - Næstved |
TIB | 4 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Haslev |
Forkortelse | Ro-Næ |
km | 74,571 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 40 |
TIB | 4 |
Lokalitet | Køge-Næstved |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 56 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 56 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 13,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | DP8KOT1Y | DP8KOT1Y | DP8KOT1Y | DP8KOT1Y |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Retning | Langsgående ledning | Langsgående ledning | Langsgående ledning | Langsgående ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | - | - | - | - |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | DP8KOT1Y | DP8KOT1Y | DP8KOT1Y | DP8KOT1Y |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |