Faktaark for journalnummer: 16-01307
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 18-04-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark, elektrificeringsprogram |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Lunderskov - Bramming |
Strækningsafsnit | Lunderskov - Vejen |
Forkortelse | Lk-Vn |
TIB | 29 |
BTR | 292002 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 140 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | BS7YMOGM | BS7YMOGM | BS7YMOGM |
Bane | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg |
TIB | 29 | 29 | 29 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Bramming | Lunderskov - Bramming | Lunderskov - Bramming |
Forkortelse | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es |
km | 4,728 | 4,725 | 4,731 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 29 |
TIB | 29 |
Lokalitet | Lunderskov-Bramming |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 75 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 77 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 13000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 15000 |
Antal dage for 75 kt | 10 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | BS7YMOGM | BS7YMOGM | BS7YMOGM |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 141 | 141 | 141 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | BS7YMOGM | BS7YMOGM | BS7YMOGM |
Ledningstype | El | El | El |
Antal | 6 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 50 | 50 |
Indv. diam. (mm) | |||
Karakteristiske størrelser | |||
Spænding kV | 0,4 | 27 | 27 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |