Faktaark for journalnummer: 2021-17186
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 25-11-2021
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | ||
Sagsid \ Ledningsejer | GlobalConnect | Norlys |
AXSA85BH | x | |
C1RGCQJM | x |
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | GlobalConnect | Norlys |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
Rådgiver | COWI | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Fredericia - Lunderskov |
Strækningsafsnit | Kolding |
Forkortelse | Kd |
TIB | 26 |
BTR | 262019 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 7 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 19,905/ 18,55/ 20,908 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | AXSA85BH | C1RGCQJM |
Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fredericia - Lunderskov | Fredericia - Lunderskov |
Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa |
km | 19,489 | 19,489 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 26 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Taulov-Lunderskov |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 89 |
Antal godstog | 28 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 121 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 18000 |
Vægt godstog (t/d) | 40000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 58000 |
Antal dage for 75 kt | 2,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | AXSA85BH | C1RGCQJM |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 221 | 221 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 275 | 275 |
Lysvidde | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 3300 | 3300 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,8 | 2,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | AXSA85BH | C1RGCQJM |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 63 | 63 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 |