Faktaark for journalnummer: 2018-4348
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 19-03-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Vejle Spildevand |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Fredericia - Vejle | |
Strækningsafsnit | Børkop - Vejle | |
Forkortelse | Bet | Bk-Vj |
TIB | 23 | 23 |
BTR | 232014 | 232014 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 150 | 150 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 | |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | AGMD0KQ4 | AGMD0KQ4 |
Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fredericia - Vejle | |
Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
km | 24,208 | 24,208 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23a |
TIB | 23 |
Lokalitet | Fredericia-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 151 |
Antal godstog | 3 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 159 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 30000 |
Vægt godstog (t/d) | 4000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 34000 |
Antal dage for 75 kt | 4,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | AGMD0KQ4 |
Metode | Mikrotunnelering |
Boringen | |
Lysvidde | |
Dybde (mm) | 5000 |
Retning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |
Sætning (mm) | 5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | AGMD0KQ4 |
Ledningstype | Overfladevand, gravitation |
Antal | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Glasfiberarmeret plast |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 1025 |
Indv. diam. (mm) | 958 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |