Faktaark for journalnummer: 2018-7908
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 23-08-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Tarm Elværk |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Varde - Skjern | |
Strækningsafsnit | Ølgod - Skjern | |
Forkortelse | Ta | Øg-Sj |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 312100 | 312100 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 91FCZU42 | 91FCZU42 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | |
Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
km | 111,248 | 111,248 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 91 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 91FCZU42 | 91FCZU42 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 96 | 96 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 160 | 160 |
Lysvidde | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 3640 | 3640 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,7 | 2,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 91FCZU42 | 91FCZU42 |
Ledningstype | Andet | El |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 8 | 45 |
Indv. diam. (mm) | 0 | |
Karakteristiske størrelser | ||
Tryk (Bar) | ||
Temperatur °C | ||
Spænding kV | 10 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |