Faktaark for journalnummer: 2017-8511
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 24-06-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Spangenberg & Madsen, Rådgivende ingeniørfirma A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
Strækningsafsnit | Hørning |
Forkortelse | Hx |
TIB | 23 |
BTR | 236093 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 3 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 150 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 94,234/ 92,711/ 94,8 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 7XIZHDKT_01 | 7XIZHDKT |
Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H |
Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
km | 94,367 | 94,365 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23b |
TIB | 23 |
Lokalitet | Skanderborg-Aarhus H |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 156 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 162 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 26000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 28000 |
Antal dage for 75 kt | 5,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | 7XIZHDKT_01 | 7XIZHDKT_01 | 7XIZHDKT | 7XIZHDKT |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 7XIZHDKT | 7XIZHDKT | 7XIZHDKT_01 | 7XIZHDKT_01 |
Ledningstype | El | El | El | El |
Antal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 11 | 30 | 11 | 30 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Karakteristiske størrelser | ||||
Spænding kV | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2, 3 |