Faktaark for journalnummer: 2023-2974
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 31-01-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Forsvaret |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | København H - Svanemøllen | |
Strækningsafsnit | Lersøen - Svanemøllen | Svanemøllen |
Forkortelse | Ler-Sam | Sam |
TIB | 7 | 820,840,8820 |
BTR | 76012 | 823000 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 2 |
Antal spor tilknyttet | 3 | 3 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | ? | Med gennemgående linieleder |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 70 | 70 |
Strækningshastighed (km/t) | ? | 90 |
Baneklasse | Godsbane | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Fri Bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | - | 5,8/ 5,315/ 6,305 |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | E4SM4OYP | E4SM4OYP | 57CHZSNC | 57CHZSNC |
Bane | Svanemøllen - Farum | Lersøen - Østerport | Svanemøllen - Farum | Lersøen - Østerport |
TIB | 840 | 7 | 840 | 7 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
København H - Svanemøllen | Lersøen - Svanemøllen | København H - Svanemøllen | Lersøen - Svanemøllen |
Forkortelse | Sam-Fm | Ler-Kk | Sam-Fm | Ler-Kk |
km | 6,894 | 12,245 | 6,888 | 12,251 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 70 | 84 |
TIB | 7 | 840 |
Lokalitet | Lersøen-Østerport | Svanemøllen-Farum |
År | 2014 | 2009 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 1 | 2 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 0 | ikke tilgængelig |
Antal godstog | 0 | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | 0 | ikke tilgængelig |
Totalt antal | 0 | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 0 | 24000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 0 | 24000 |
Antal dage for 75 kt | Ikke relevant | 6,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | E4SM4OYP | 57CHZSNC |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 221 | 221 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 285 | 285 |
Lysvidde | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 |
Dybde (mm) | 5700 | 5700 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,4 | 2,4 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 57CHZSNC | E4SM4OYP |
Ledningstype | El | El |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 150 | 150 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Spænding kV | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E, 3, 6 |