Faktaark for journalnummer: 2018-4190
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 31-05-2018
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Slots- og Kulturstyrelsen | Slots- og Kulturstyrelsen |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | |
Rådgiver | Gert Carstensen A/S | Gert Carstensen A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Klampenborg - Skodsborg |
Forkortelse | Kl-Så |
TIB | 10 |
BTR | 104014 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | 4HS39N0Q | 3FMRPSV3 | PUDIMNJ8 | Z66TK479 |
Bane | København H - Helsingør | København H - Helsingør | København H - Helsingør | København H - Helsingør |
TIB | 10 | 10 | 10 | 10 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Klampenborg - Skodsborg | Klampenborg - Skodsborg | Klampenborg - Skodsborg | Klampenborg - Skodsborg |
Forkortelse | Kh-Hg | Kh-Hg | Kh-Hg | Kh-Hg |
km | 15,990 | 15,986 | 15,994 | 15,982 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 10 |
TIB | 10 |
Lokalitet | Helgoland-Nivå |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 191 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 6 |
Totalt antal | 197 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 33000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 34000 |
Antal dage for 75 kt | 4,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | 4HS39N0Q | 3FMRPSV3 | PUDIMNJ8 | Z66TK479 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Føringsrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | ||||
Indv. Diam. (mm) | ||||
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 3FMRPSV3 | 4HS39N0Q | PUDIMNJ8 | Z66TK479 |
Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 57 | 50 | 50 | 50 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Karakteristiske størrelser | ||||
Spænding kV | 0,4 | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |