Faktaark for journalnummer: 14-06744
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 21-10-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | GlobalConnect A/S |
Entreprenør | Engholm Skive A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
Strækningsafsnit | Hørning |
Forkortelse | Hx |
TIB | 23 |
BTR | 236093 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 94,234/ 92,711/ 94,8 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | 0FBGFGOC |
Bane | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Vejle - Aarhus H |
Forkortelse | Fa-Ar |
km | 92,819 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23b |
TIB | 23 |
Lokalitet | Skanderborg-Aarhus H |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 156 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 162 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 26000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 28000 |
Antal dage for 75 kt | 5,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 0FBGFGOC | 0FBGFGOC |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | PE 100 | PE 100 |
Trykklasse | PN 10 | PN 10 |
Udv. Diam. (mm) | 125 | 125 |
Indv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 140 | 140 |
Lysvidde | 125 | 125 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2250 | 2250 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 0FBGFGOC | 0FBGFGOC |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 2 |
Kabeltype | Fiber | Fiber |
Trykklasse | PN10 | PN10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 50 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 3 |