Entreprenør | Jnr | Link | Kryds | Metode | Reamer | Max dybde | Min dybde | Ledningstype | Tryk | Temperatur | Spænding | Føringsrør | Beskyttelsesrør | Ledning | Afgjort | Signifikansvurdering | #l_type | #ledn | #metode | #bane | Strækning | TIB | Km | Bredde | Længde |
---|
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-16638 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 275 | 4500 | | El | | | 0,4 | | 250 | 60 | 14-12-18 | 14-12-18 | 1 | 3 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 64,941 | 55,437263 | 11,770301 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-17645 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 525 | 2800 | | Overfladevand, gravitation | | | | | | 500 | 29-10-19 | 07-02-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fredericia - Padborg | 26 | 45,561 | 55,369317 | 9,272175 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-17916 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 90 | 4000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 75 | | 40 | 27-03-19 | 21-03-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 67,235 | 54,904680 | 8,870147 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-17918 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 90 | 4000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 75 | | 40 | 27-03-19 | 21-03-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 65,931 | 54,915997 | 8,864812 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-9146 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 350 | 3500 | | Spildevand, tryk | 8 | | | | 315 | 250 | 30-01-19 | 29-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 43,297 | 56,122045 | 9,004361 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2019-1549 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 90 | 3500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 75 | | 40 | 19-06-19 | 19-06-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 35,213 | 55,169980 | 8,757729 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2019-2038 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 215 | 3400 | | El | | | 240 | | 180 | 140 | 27-02-19 | 27-02-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 68,475 | 55,357896 | 12,039239 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2019-4360 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | El | | | 0,4 | | 110 | 96 | 01-10-19 | 19-06-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 8,120 | 56,068800 | 9,807554 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2019-4362 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | El | | | 0,4 | | 110 | 96 | 01-10-19 | 23-07-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 80,209 | 56,003973 | 9,898484 |
Brdr. Nørulf A/S | 2018-6195 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 365 | 3555 | | Brugsvand under tryk | 10 | | | | 315 | 315 | 07-11-18 | 17-09-18 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sønderborg - Tinglev | 28 | 16,797 | 54,916264 | 9,587440 |
Danboring A/S | 2017 - 8561 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 120 | 2000 | | El | | | 10 | | 110 | 60 | 20-02-18 | 20-02-18 | 1 | 1 | 1 | 2 | København H - Fredericia | 1 | 33,901 | 55,622465 | 12,059305 |
Danboring A/S | 2017 - 8562 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 270 | 3000 | | El | | | 10 | | 250 | 60 | 20-02-18 | 20-02-18 | 1 | 3 | 1 | 2 | København H - Fredericia | 1 | 33,382 | 55,625930 | 12,064781 |
Danboring A/S | 2017 - 9836 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | El | | | 0,4 | | 110 | 36 | 18-01-18 | 11-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 144,804 | 54,784311 | 11,885642 |
Danboring A/S | 2017-12271 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | El | | | 0,036 | | 110 | 16 | 09-05-18 | 07-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 7,190 | 56,395400 | 9,794154 |
Danboring A/S | 2017-14046a | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 275 | 3700 | | Brugsvand under tryk | 10 | 10 | | | 250 | 200 | 15-01-18 | 12-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 168,555 | 56,464123 | 10,008628 |
Danboring A/S | 2017-15677 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 440 | 4100 | | Fjernvarme, vand | 5 | 70 | | | 400 | 355 | 22-10-18 | 19-10-18 | 3 | 5 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 14,253 | 56,379099 | 9,684601 |
Danboring A/S | 2017-15690 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 350 | 5500 | | El | | | 10 | | 315 | 50 | 17-04-18 | 16-04-18 | 2 | 8 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 169,208 | 56,467714 | 10,000349 |
Danboring A/S | 2017-16322 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 270 | 2900 | | Antenne, fiber eller tele | 9 | | | | 250 | 160 | 14-02-18 | 14-02-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 68,527 | 55,357689 | 12,038511 |
Danboring A/S | 2017-17277 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Spildevand, tryk | 4 | | | | 110 | 50 | 22-05-18 | 11-04-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 62,664 | 55,530848 | 8,443290 |
Danboring A/S | 2017-18041 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 350 | 5500 | | El | | | 60 | | 315 | 80 | 13-02-18 | 12-02-18 | 1 | 3 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 108,391 | 55,889700 | 8,543824 |
Danboring A/S | 2017-8511 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | El | | | 0,4 | | 110 | 30 | 18-07-18 | 12-07-18 | 1 | 8 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 94,366 | 56,082926 | 10,039527 |
Danboring A/S | 2017-8566 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 120 | 2000 | | El | | | 10 | | 110 | 60 | 05-01-18 | 05-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 35,128 | 55,609515 | 12,077616 |
Danboring A/S | 2017-9684 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | El | | | 0,4 | | 110 | 25 | 15-08-18 | 14-08-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Lunderskov - Esbjerg | 29 | 38,660 | 55,465196 | 8,716104 |
Danboring A/S | 2018-13356 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 48 | 25-10-19 | 08-10-19 | 1 | 6 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 165,600 | 56,447902 | 10,021606 |
Danboring A/S | 2018-14053 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 3500 | | El | | | 10 | | 110 | 58 | 17-09-18 | 17-09-18 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 144,808 | 54,784274 | 11,885630 |
Danboring A/S | 2018-1477 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 12 | 27-02-18 | 27-02-18 | 1 | 8 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 73,200 | 56,952443 | 8,681630 |
Danboring A/S | 2018-1483 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 14-02-18 | 14-02-18 | 1 | 3 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 26,966 | 56,664447 | 8,449822 |
Danboring A/S | 2018-16489 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | El | | | 10 | | 160 | 20 | 06-02-19 | 22-11-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 155,041 | 56,393136 | 9,901631 |
Danboring A/S | 2018-1708 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 06-04-18 | 13-02-18 | 1 | 3 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 53,900 | 56,852167 | 8,491459 |
Danboring A/S | 2018-19852 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 2450 | | Olie | 3 | | | | 160 | 83 | 20-11-20 | 07-05-20 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 90,773 | 55,230853 | 11,768131 |
Danboring A/S | 2018-5138 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 227 | 2750 | | Spildevand, gravitation | | | | | | 200 | 12-10-18 | 11-07-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 24,441 | 56,138288 | 9,619160 |
Danboring A/S | 2018-5711 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 335 | 3520 | | Spildevand, tryk | 4 | | | | 315 | 225 | 24-05-18 | 22-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aalborg - Frederikshavn | 25 | 290,589 | 57,407175 | 9,957040 |
Danboring A/S | 2018-5716 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 420 | 3940 | | Brugsvand under tryk | 4 | | | | 400 | 315 | 24-05-18 | 18-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aalborg - Frederikshavn | 25 | 297,703 | 57,455028 | 10,003751 |
Danboring A/S | 2018-581 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 120 | 2000 | | El | | | 10 | | 110 | 36 | 26-03-18 | 26-03-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 33,605 | 55,622658 | 12,070127 |
Danboring A/S | 2018-9304 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Andet | 0 | 0 | 0 | | 110 | 30 | 05-07-18 | 05-07-18 | 1 | 6 | 1 | 1 | Roskilde - Kalundborg | 5 | 107,969 | 55,675098 | 11,130432 |
Danboring A/S | 2019-1046 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 12-03-19 | 13-02-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 51,846 | 56,475197 | 9,228840 |
Danboring A/S | 2019-12860 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 185 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 50 | 15-11-19 | 15-11-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 202,102 | 56,664226 | 9,805693 |
Danboring A/S | 2019-17165 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 15 | 12-11-19 | 12-11-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 91,327 | 56,476780 | 8,748599 |
Danboring A/S | 2019-18273 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 22 | 26-02-20 | 26-02-20 | 1 | 9 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 234,079 | 56,929477 | 9,870400 |
Danboring A/S | 2019-1854 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 176 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 10 | 02-09-19 | 02-09-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 100,178 | 55,753994 | 9,419575 |
Danboring A/S | 2019-18565 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 225 | 2600 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 41 | 15-01-20 | 15-01-20 | 1 | 5 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 214,363 | 56,768675 | 9,859583 |
Danboring A/S | 2019-18580 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2600 | | Brugsvand under tryk | 4,5 | | | | 160 | 110 | 07-04-20 | 07-04-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aalborg - Frederikshavn | 25 | 256,971 | 57,112452 | 9,924531 |
Danboring A/S | 2019-18800 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 30-11-20 | 30-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 48,699 | 56,084419 | 9,057614 |
Danboring A/S | 2019-18807 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 22-10-20 | 22-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 50,422 | 56,072941 | 9,076086 |
Danboring A/S | 2019-18810 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 20-11-20 | 20-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 51,599 | 56,063811 | 9,085530 |
Danboring A/S | 2019-18811 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 11-05-20 | 11-05-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 187,148 | 56,370339 | 8,621357 |
Danboring A/S | 2019-19250 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 25-11-20 | 25-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 55,280 | 56,032263 | 9,102990 |
Danboring A/S | 2019-19255 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 30-11-20 | 30-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 58,007 | 56,008392 | 9,111602 |
Danboring A/S | 2019-19261 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 22-10-20 | 22-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 61,777 | 55,974639 | 9,113006 |
Danboring A/S | 2019-19263 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 22-10-20 | 22-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 58,877 | 56,000583 | 9,110616 |
Danboring A/S | 2019-19266 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 02-12-20 | 02-12-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 62,693 | 55,966416 | 9,112375 |
Danboring A/S | 2019-19272 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 26-11-20 | 25-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 68,551 | 55,932784 | 9,175120 |
Danboring A/S | 2019-19273 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 27-11-20 | 27-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 78,022 | 55,882014 | 9,240298 |
Danboring A/S | 2019-19277 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 13-11-20 | 13-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 87,669 | 55,803684 | 9,253298 |
Danboring A/S | 2019-19758 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 04-12-20 | 04-12-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 91,303 | 55,785424 | 9,297730 |
Danboring A/S | 2019-19761 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 22-10-20 | 22-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 101,283 | 55,757595 | 9,435332 |
Danboring A/S | 2019-19763 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 11-12-20 | 11-12-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 99,890 | 55,753602 | 9,415035 |
Danboring A/S | 2019-19766 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 31-03-20 | 31-03-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 109,354 | 55,747761 | 9,534962 |
Danboring A/S | 2019-19767 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 08-04-20 | 08-04-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 183,755 | 56,367466 | 8,580305 |
Danboring A/S | 2019-19771 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 20-03-20 | 20-03-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 178,720 | 56,374028 | 8,500481 |
Danboring A/S | 2019-19776 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,22 | | 160 | 60 | 27-11-20 | 27-11-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 76,160 | 56,105074 | 8,924764 |
Danboring A/S | 2019-19780 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 220 | | 160 | 60 | 26-10-20 | 19-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 65,362 | 56,132877 | 9,064768 |
Danboring A/S | 2019-20785 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 50 | 14-02-20 | 14-02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 2,366 | 56,387978 | 9,864815 |
Danboring A/S | 2019-23199 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 80 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 63 | 40 | 24-03-20 | 24-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 6,660 | 56,396025 | 9,802547 |
Danboring A/S | 2019-3485 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 2400 | | Brugsvand under tryk | 3 | | | | 180 | 140 | 08-05-19 | 08-05-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 48,713 | 56,460305 | 9,269997 |
Danboring A/S | 2019-5460 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,4 | 160 | 140 | 15 | 25-09-19 | 25-09-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 195,828 | 56,444207 | 8,633739 |
Danboring A/S | 2019-5463 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,4 | 160 | 140 | 15 | 28-10-19 | 28-10-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 195,078 | 56,438686 | 8,640214 |
Danboring A/S | 2019-6431 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 3500 | | El | | | 10 | | 110 | 66 | 12-04-19 | 12-04-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 38,404 | 56,139285 | 8,936744 |
Danboring A/S | 2019-9846_B | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,820 | 56,491448 | 8,606158 |
Danboring A/S | 2019-9846_C | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,823 | 56,491448 | 8,605024 |
Danboring A/S | 2019-9846_D | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,827 | 56,491498 | 8,604928 |
Danboring A/S | 2019-9846_E | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,550 | 56,491765 | 8,601494 |
Danboring A/S | 2019-9846_F | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,553 | 56,491826 | 8,599862 |
Danboring A/S | 2020-12586 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 140 | 3400 | | Brugsvand under tryk | 4 | | | | 110 | 64 | 03-09-20 | 03-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 106,226 | 55,758780 | 9,501490 |
Danboring A/S | 2020-12836 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 380 | 4500 | | El | | | 50 | | 355 | 140 | 29-10-20 | 29-10-20 | 2 | 5 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 47,538 | 55,506131 | 12,148133 |
Danboring A/S | 2020-12840 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 65 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 50 | 10 | 15-07-20 | 15-07-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 238,888 | 56,968986 | 9,856202 |
Danboring A/S | 2020-16377 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 24 | 27-11-20 | 27-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aalborg - Frederikshavn | 25 | 260,160 | 57,138794 | 9,945020 |
Danboring A/S | 2020-17455 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | El | | | 10 | | 160 | 80 | 16-12-20 | 16-12-20 | 1 | 10 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 66,401 | 55,436421 | 11,747337 |
Danboring A/S | 2020-980 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,23 | | 160 | 60 | 16-10-20 | 16-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 64,897 | 56,549783 | 9,109520 |
Danboring A/S | 2020-981 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | El | | | 0,23 | | 160 | 60 | 20-10-20 | 20-10-20 | 2 | 11 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 7,187 | 56,395454 | 9,794201 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2018-5137 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | El | | | 10 | | 125 | 56 | 18-05-18 | 15-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 5,090 | 56,052551 | 9,845470 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2019-15145 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | El | | | 0,4 | | 110 | 96 | 01-10-19 | 01-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 36,301 | 56,135382 | 9,464757 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2019-452 | Detaljer | Nej | Styrbar boring | 200 | 5500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 18-06-19 | 18-06-19 | 1 | 4 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 74,571 | 55,328433 | 11,958237 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2020-10251 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 250 | 10000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 50 | 23-10-20 | 23-10-20 | 1 | 6 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 122,164 | 56,190883 | 10,081994 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2020-18871 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 250 | 5700 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 50 | 12-01-21 | 08-01-21 | 1 | 4 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 99,315 | 56,106558 | 10,104522 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2020-670 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2600 | | El | | | 0,4 | | 110 | 50 | 06-03-20 | 06-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 125,260 | 56,214933 | 10,101903 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2020-676 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2800 | | Andet | 0 | 0 | 10 | | 125 | 50 | 27-02-20 | 27-02-20 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 123,247 | 56,198531 | 10,092342 |
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S | 2018-10694 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 250 | 2800 | | El | | | 50 | | 225 | 62 | 21-11-18 | 14-11-18 | 1 | 6 | 1 | 1 | København H - Hillerød | 820 | 14,313 | 55,770685 | 12,497183 |
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S | 2018-13953 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 7300 | | El | | | 30 | | 180 | 49 | 13-10-19 | 09-10-19 | 1 | 6 | 1 | 3 | København H - Helsingør | 10 | 5,259 | 55,712442 | 12,586307 |
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S | 2018-4190 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 4000 | | El | | | | 110 | | 50 | 14-06-18 | 23-03-18 | 2 | 4 | 1 | 1 | København H - Helsingør | 10 | 15,989 | 55,799672 | 12,585229 |
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S | 2019-9361 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 3400 | | El | | | 10 | | 110 | 50 | 04-07-19 | 29-06-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Svanemøllen - Farum | 840 | 12,045 | 55,741316 | 12,518170 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-11050 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 315 | 4160 | | Overfladevand, gravitation | | | | | | 250 | 08-10-18 | 08-10-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 71,655 | 55,946617 | 9,962572 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-17479 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 390 | 3750 | | Brugsvand under tryk | 4 | | | 315 | | 225 | 26-03-18 | 22-03-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 34,053 | 55,618657 | 12,072143 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-17482 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 390 | 3750 | | Spildevand, tryk | 3 | | | 315 | | 225 | 26-03-18 | 26-03-18 | 2 | 2 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 33,592 | 55,622770 | 12,070083 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-18060 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 275 | 5000 | | El | | | 150 | | 225 | 100 | 25-10-19 | 06-05-19 | 2 | 6 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 108,217 | 55,944284 | 8,542757 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-18351 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 275 | 4000 | | El | | | 150 | | 225 | 100 | 25-10-19 | 20-02-19 | 2 | 6 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 141,265 | 56,109417 | 8,258079 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-18635 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 485 | 8000 | | Brugsvand under tryk | 10 | | | | 450 | 315 | 28-09-18 | 28-09-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sønderborg - Tinglev | 28 | 17,052 | 54,915381 | 9,583618 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2018-12191 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 375 | 5000 | | Brugsvand under tryk | 5 | | 10 | | 315 | 160 | 26-09-18 | 26-09-18 | 3 | 28 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 119,452 | 55,000788 | 11,893785 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2018-14495 | Detaljer | Ja | Gennempresning, ubemandet | | 2000 | | Spildevand, gravitation | | | | | 610 | 530 | 29-10-19 | 18-02-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 30,938 | 55,709747 | 9,609490 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2018-4510 | Detaljer | Ja | Gennempresning, ubemandet | | 4250 | | Fjernvarme, vand | 16 | 100 | | 1016 | 900 | 710 | 24-08-18 | 24-08-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Roskilde - Kalundborg | 5 | 109,293 | 55,677370 | 11,109845 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2019-17781 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 15 | 06-11-19 | 06-11-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 24,440 | 56,134679 | 9,630720 |
