Entreprenør | Jnr | Link | Kryds | Metode | Reamer | Max dybde | Min dybde | Ledningstype | Tryk | Temperatur | Spænding | Føringsrør | Beskyttelsesrør | Ledning | Afgjort | Signifikansvurdering | #l_type | #ledn | #metode | #bane | Strækning | TIB | Km | Bredde | Længde |
---|
Bække Entreprenørforretning ApS | 2017-6448 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 140 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 50 | 11-07-17 | 07-07-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lunderskov - Esbjerg | 29 | 25,969 | 55,484813 | 8,912833 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-17916 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 90 | 4000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 75 | | 40 | 27-03-19 | 21-03-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 67,235 | 54,904680 | 8,870147 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2018-17918 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 90 | 4000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 75 | | 40 | 27-03-19 | 21-03-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 65,931 | 54,915997 | 8,864812 |
Bække Entreprenørforretning ApS | 2019-1549 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 90 | 3500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 75 | | 40 | 19-06-19 | 19-06-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 35,213 | 55,169980 | 8,757729 |
Boreentreprenøren A/S | 14-04625 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 5000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 50 | 25-08-14 | 22-08-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | Lunderskov - Esbjerg | 29 | 38,276 | 55,465561 | 8,722071 |
Boreentreprenøren A/S | 14-04732 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 125 | 50 | 13 | 21-11-14 | 01-12-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 147,303 | 54,763427 | 11,873954 |
Danboring A/S | 14-00352 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 3000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 50 | 18-08-14 | 04-08-14 | 1 | 8 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 242,555 | 56,997992 | 9,879622 |
Danboring A/S | 14-00358 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 130 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 50 | 23-05-14 | 15-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Grenå | 36 | 31,351 | 56,341805 | 10,384954 |
Danboring A/S | 15-01710 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 12 | 26-05-15 | 20-05-15 | 1 | 12 | 1 | 1 | Aarhus H - Grenå | 36 | 4,373 | 56,181692 | 10,235374 |
Danboring A/S | 15-08103 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 225 | 3000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 40 | 17-11-15 | 17-11-15 | 1 | 4 | 1 | 1 | Aarhus H - Grenå | 36 | 63,391 | 56,376947 | 10,836655 |
Danboring A/S | 16-07303 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 75 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 63 | 12 | 20-12-16 | 20-12-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 160,857 | 56,431835 | 9,956426 |
Danboring A/S | 2017 - 9616 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 320 | 3320 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | | 315 | 07-08-17 | 25-07-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 100,179 | 55,165089 | 11,851673 |
Danboring A/S | 2017-16106 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 21 | 08-12-17 | 30-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 12,331 | 56,582420 | 8,547787 |
Danboring A/S | 2017-16106a | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 21 | 07-12-17 | 27-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 48,930 | 56,819831 | 8,440458 |
Danboring A/S | 2017-16106b | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 21 | 12-01-18 | 30-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 66,805 | 56,950168 | 8,587286 |
Danboring A/S | 2017-16322 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 270 | 2900 | | Antenne, fiber eller tele | 9 | | | | 250 | 160 | 14-02-18 | 14-02-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 68,527 | 55,357689 | 12,038511 |
Danboring A/S | 2017-1872 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 130 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 15 | 07-03-17 | 07-03-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 39,499 | 56,751124 | 8,417994 |
Danboring A/S | 2018-13356 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 48 | 25-10-19 | 08-10-19 | 1 | 6 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 165,600 | 56,447902 | 10,021606 |
Danboring A/S | 2018-1477 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 12 | 27-02-18 | 27-02-18 | 1 | 8 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 73,200 | 56,952443 | 8,681630 |
Danboring A/S | 2018-1483 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 14-02-18 | 14-02-18 | 1 | 3 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 26,966 | 56,664447 | 8,449822 |
Danboring A/S | 2018-1708 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 06-04-18 | 13-02-18 | 1 | 3 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 53,900 | 56,852167 | 8,491459 |
Danboring A/S | 2019-1046 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 12-03-19 | 13-02-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 51,846 | 56,475197 | 9,228840 |
Danboring A/S | 2019-12860 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 185 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 50 | 15-11-19 | 15-11-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 202,102 | 56,664226 | 9,805693 |
Danboring A/S | 2019-17165 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2260 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 15 | 12-11-19 | 12-11-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 91,327 | 56,476780 | 8,748599 |
Danboring A/S | 2019-18273 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 22 | 26-02-20 | 26-02-20 | 1 | 9 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 234,079 | 56,929477 | 9,870400 |
Danboring A/S | 2019-1854 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 176 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 10 | 02-09-19 | 02-09-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 100,178 | 55,753994 | 9,419575 |
Danboring A/S | 2019-18565 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 225 | 2600 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 41 | 15-01-20 | 15-01-20 | 1 | 5 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 214,363 | 56,768675 | 9,859583 |
Danboring A/S | 2019-20785 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 50 | 14-02-20 | 14-02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 2,366 | 56,387978 | 9,864815 |
Danboring A/S | 2019-23199 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 80 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 63 | 40 | 24-03-20 | 24-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 6,660 | 56,396025 | 9,802547 |
Danboring A/S | 2019-9846_B | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,820 | 56,491448 | 8,606158 |
Danboring A/S | 2019-9846_C | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,823 | 56,491448 | 8,605024 |
Danboring A/S | 2019-9846_D | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,827 | 56,491498 | 8,604928 |
Danboring A/S | 2019-9846_E | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,550 | 56,491765 | 8,601494 |
Danboring A/S | 2019-9846_F | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 170 | | 15 | 10-10-19 | 10-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 201,553 | 56,491826 | 8,599862 |
Danboring A/S | 2020-12840 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 65 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 50 | 10 | 15-07-20 | 15-07-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 238,888 | 56,968986 | 9,856202 |
Danboring A/S | 2020-16377 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 24 | 27-11-20 | 27-11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aalborg - Frederikshavn | 25 | 260,160 | 57,138794 | 9,945020 |
Engholm Skive A/S | 14-02320 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 140 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 14 | 02-10-14 | 26-09-14 | 1 | 10 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 67,092 | 56,952626 | 8,588580 |
Engholm Skive A/S | 14-05481 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 140 | 2250 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 125 | 50 | 18-12-14 | 17-12-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 133,830 | 56,064082 | 8,316366 |
Engholm Skive A/S | 14-06744 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 140 | 2250 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 125 | 50 | 11-12-14 | 24-11-14 | 1 | 3 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 92,819 | 56,075374 | 10,018786 |
Engholm Skive A/S | 15-08868 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 140 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 50 | 10-05-16 | 03-05-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | Esbjerg - Struer | 31 | 115,739 | 55,948235 | 8,491115 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 13-05358 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 2750 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 160 | 50 | 13 | 10-04-14 | 09-04-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Grenå | 36 | 7,493 | 56,208039 | 10,226480 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 15-01828 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 165 | 2200 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 125 | 40 | 05-05-15 | 29-04-15 | 1 | 2 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 182,851 | 56,549448 | 9,840951 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 16-05456 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 3700 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 50 | 03-11-16 | 03-11-16 | 1 | 4 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 117,079 | 56,162041 | 10,079320 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 16-07736 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 125 | 40 | 09-12-16 | 08-12-16 | 1 | 2 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 138,418 | 56,087449 | 8,256908 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2019-452 | Detaljer | Nej | Styrbar boring | 200 | 5500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 20 | 18-06-19 | 18-06-19 | 1 | 4 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 74,571 | 55,328433 | 11,958237 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2020-10251 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 250 | 10000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 50 | 23-10-20 | 23-10-20 | 1 | 6 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 122,164 | 56,190883 | 10,081994 |
Entreprenørfirmaet Langberg A/S | 2020-18871 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 250 | 5700 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 50 | 12-01-21 | 08-01-21 | 1 | 4 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 99,315 | 56,106558 | 10,104522 |
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S | 15-06738 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 115 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | | 110 | 19-11-15 | 10-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valby - Frederikssund | 830 | 13,110 | 55,721285 | 12,431804 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 14-01005 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 25 | 13-05-14 | 22-04-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 19,422 | 56,634496 | 8,551827 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 14-01008 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 25 | 16-06-14 | 28-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 53,700 | 56,850491 | 8,490230 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 14-01011 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 25 | 10-06-14 | 22-04-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 71,278 | 56,957826 | 8,651663 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 14-01012 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 25 | 14-05-14 | 09-04-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 72,143 | 56,955669 | 8,665330 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 16-08641 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 155 | 3434 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 10 | 18-01-17 | 18-01-17 | 1 | 14 | 1 | 1 | Roskilde - Kalundborg | 5 | 108,074 | 55,675321 | 11,128804 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 16-08642 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 155 | 3100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 10 | 25-01-17 | 19-01-17 | 1 | 14 | 1 | 1 | Roskilde - Kalundborg | 5 | 107,876 | 55,674861 | 11,131851 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2017-3825 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 20 | 19-04-17 | 12-04-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 96,984 | 55,759686 | 9,374062 |
Entreprenørfirmaet Østergaard A/S | 2019-17781 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 15 | 06-11-19 | 06-11-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 24,440 | 56,134679 | 9,630720 |
ETS A/S | 14-05289 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 150 | 3000 | 2200 | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 44 | 16-02-15 | 13-02-15 | 1 | 4 | 1 | 1 | Odense - Svendborg | 21 | 14,550 | 55,303498 | 10,461069 |
ETS A/S | 15-08314 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 70 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 63 | 20 | 19-01-16 | 30-11-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bramming - Tønder grænse | 30 | 27,560 | 55,236011 | 8,730639 |
ETS A/S | 16-03518 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 20 | 01-07-16 | 14-06-16 | 1 | 4 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 141,406 | 55,354265 | 10,667564 |
G.C. Entreprise, Køge ApS | 2017-13275 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 135 | 2100 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 20 | 05-10-17 | 05-10-17 | 1 | 8 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 59,839 | 55,443765 | 11,849888 |
Hedegaard Boring ApS | 2017 - 17001 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 130 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 10 | 05-12-17 | 05-12-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Struer - Thisted | 34 | 62,062 | 56,915251 | 8,545848 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-2746 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 16-03-17 | 16-03-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 201,275 | 55,464675 | 9,853621 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-2747 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 16-03-17 | 16-03-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 199,100 | 55,455488 | 9,883818 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-2748 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 16-03-17 | 16-03-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 219,617 | 55,560667 | 9,733033 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-2749 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 16-03-17 | 16-03-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 216,400 | 55,538393 | 9,707456 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647a | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 200,092 | 55,460298 | 9,870628 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647b | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 198,395 | 55,452338 | 9,893489 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647c | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 187,087 | 55,384003 | 10,016322 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647e | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 164,336 | 55,383289 | 10,335435 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647f | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | København H - Fredericia | 1 | 161,775 | 55,398567 | 10,364478 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647g | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 204,195 | 55,475649 | 9,811782 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647h | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 23-01-17 | 10-10-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 208,273 | 55,489069 | 9,755460 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647k | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 14-02-17 | 14-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 203,287 | 55,471485 | 9,824137 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647m | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 14-02-17 | 14-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 211,300 | 55,501881 | 9,719802 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647n | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 16-02-17 | 16-02-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 214,790 | 55,524910 | 9,715892 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647o | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 13-02-17 | 31-01-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 217,005 | 55,543763 | 9,708350 |
Hedegaard Boring ApS | 2017-8489/16-06647p | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 80 | | 8 | 03-02-17 | 31-01-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | København H - Fredericia | 1 | 218,140 | 55,553370 | 9,714042 |
Hedegaard Boring ApS | 2018-13073g | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 96 | 05-09-19 | 05-09-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 190,644 | 56,585299 | 9,738948 |
Hedegaard Boring ApS | 2018-13073i | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 96 | 26-08-19 | 02-07-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 179,353 | 56,524715 | 9,875989 |
Hedegaard Boring ApS | 2018-13073j | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 96 | 26-08-19 | 26-08-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 175,697 | 56,502340 | 9,918442 |
Hedegaard Boring ApS | 2018-13073m | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 96 | 12-03-19 | 13-12-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 161,103 | 56,433873 | 9,957949 |
Hedegaard Boring ApS | 2018-13073m1 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 132 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 96 | 12-03-19 | 13-12-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aarhus H - Aalborg | 24 | 161,043 | 56,433379 | 9,957669 |
Hedegaard Boring ApS | 2018-6626 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 58 | 14-06-18 | 04-06-18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 188,814 | 56,385167 | 8,624962 |
Hedegaard Boring ApS | 2019-1727 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 3500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 60 | 29-10-19 | 03-06-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 24,747 | 56,202980 | 8,770692 |
Hedegaard Boring ApS | 2019-1729 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 200 | 3500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 60 | 29-10-19 | 03-06-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 24,162 | 56,208212 | 8,771524 |
Hedegaard Boring ApS | 2019-21492 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 130 | 3300 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 110 | | 44 | 01-04-20 | 13-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | Langå - Struer | 32 | 92,886 | 56,472725 | 8,724710 |
Hedegaard Boring ApS | 2019-2381 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 190 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 60 | 29-10-19 | 11-07-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Esbjerg - Struer | 31 | 111,002 | 55,909078 | 8,521475 |
Hedegaard Boring ApS | 2019-7685 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 40 | 03-09-19 | 19-06-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 64,132 | 55,902717 | 9,885338 |
Hedegaard Boring ApS | 2019-7689 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 180 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 160 | 40 | 03-09-19 | 19-08-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fredericia - Aarhus H | 23 | 93,399 | 56,077512 | 10,027193 |
Hedegaard Boring ApS | 2020-16411 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 125 | 2000 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 110 | 25 | 05-11-20 | 05-11-20 | 1 | 3 | 1 | 1 | Holstebro - Vejle | 33 | 108,580 | 55,754462 | 9,534560 |
Hedegaard Boring ApS | 2020-17557_a | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 2120 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 140 | 10 | 11-12-20 | 10-12-20 | 1 | 5 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 78,912 | 56,083523 | 8,904690 |
Hedegaard Boring ApS | 2020-17557_b | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 2120 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 140 | 10 | 11-12-20 | 10-12-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 85,955 | 56,031854 | 8,849697 |
Hedegaard Boring ApS | 2020-17557_c | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 2120 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 140 | 10 | 11-12-20 | 10-12-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 97,528 | 55,967602 | 8,707774 |
Hedegaard Boring ApS | 2020-18526 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 160 | 2120 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 140 | 10 | 09-12-20 | 09-12-20 | 1 | 4 | 1 | 1 | Skanderborg - Skjern | 35 | 29,440 | 56,148252 | 9,552569 |
Jacob Post ApS | 14-02279 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 2500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | 90 | | 25 | 02-06-14 | 26-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 34,073 | 55,618488 | 12,072223 |
Jacob Post ApS | 14-06116 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 250 | 2800 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 200 | 50 | 19-12-14 | 03-12-14 | 1 | 5 | 1 | 1 | Ringsted - Rødby Færge | 2 | 150,739 | 54,752775 | 11,826066 |
Jacob Post ApS | 15-02727 | Detaljer | Ja | Styrbar boring | 110 | 3500 | | Antenne, fiber eller tele | | | | | 63 | 15 | 11-08-15 | 11-08-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Roskilde - Næstved | 4 | 85,419 | 55,260328 | 11,846631 |
