Faktaark for journalnummer: 2018-4599_01
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 17-03-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark, FTN passiv |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Odense - Fruens Bøge | |
Forkortelse | Oss | Od-Frs |
TIB | 21 | 21 |
BTR | 212002 | 212002 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | ftn_tib21_01 | ftn_tib21_01 |
Bane | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg |
TIB | 21 | 21 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Odense - Fruens Bøge | |
Forkortelse | Od-Svg | Od-Svg |
km | 2,281 | 2,281 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 78 |
TIB | 21 |
Lokalitet | Odense-Ringe |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 98 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 99 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 9,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | ftn_tib21_01 |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 151 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 208 |
Lysvidde | 160 |
Overcut (mm) | 24 |
Dybde (mm) | 2600 |
Retning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |
Sætning (mm) | 4,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | ftn_tib21_01 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 |
Rør-/ Kabeltype | 100 mm bundt af føringsrør |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 10 |
Indv. diam. (mm) | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |