Faktaark for journalnummer: 2018-10694
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 21-11-2018
Firmaoplysninger |
|||
Ledningsejer | Radius Elnet | Radius Elnet | Radius Elnet |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S, | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja | |
Rådgiver | LE34 | LE34 | LE34 |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Svanemøllen - Hillerød |
Strækningsafsnit | Lyngby |
Forkortelse | Ly |
TIB | 8820 |
BTR | 826013 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | Uden gennemgående linieleder |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 90 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 13,89/ 13,199/ 14,476 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | QYN4MCK2 | ZGKTSORT |
Bane | København H - Hillerød | København H - Hillerød |
TIB | 820 | 820 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Svanemøllen - Hillerød | Svanemøllen - Hillerød |
Forkortelse | Kh-Hi | Kh-Hi |
km | 14,316 | 14,313 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 82 |
TIB | 820 |
Lokalitet | Hellerup-Holte |
År | 2009 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | ikke tilgængelig |
Antal godstog | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | ikke tilgængelig |
Totalt antal | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 47000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 47000 |
Antal dage for 75 kt | 3,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | QYN4MCK2 | ZGKTSORT |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 220 | 220 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 250 | 250 |
Lysvidde | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 2800 | 2800 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | QYN4MCK2 | ZGKTSORT |
Ledningstype | El | El |
Antal | 3 | 3 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 62 | 62 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Spænding kV | 50 | 50 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 3 |