Faktaark for journalnummer: 2024-25495_d
Udskrevet: 31-01-2025, ansøgning senest revideret: 29-10-2024
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Odense - Fredericia |
Strækningsafsnit | Fredericia |
Forkortelse | Fa |
TIB | 1,23,26 |
BTR | 225000 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 7 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 220,585/ 219,193/ 221,975 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||||||
Sagsid | B56ZPZUP | ZDZ3PX9Q | VC21BSLY | L5IXRXMN | DMOM5EIX | H5KIQYVX | KF6E6F34 | 3SFMEVCM |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia |
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 220,039 | 220,153 | 220,037 | 220,021 | 220,090 | 220,153 | 220,168 | 220,203 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 16 |
TIB | 1 |
Lokalitet | Snoghøj-Fredericia |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 120 |
Antal godstog | 4 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 129 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 23000 |
Vægt godstog (t/d) | 8000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 31000 |
Antal dage for 75 kt | 4,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||
Sagsid | B56ZPZUP | ZDZ3PX9Q | VC21BSLY | L5IXRXMN | DMOM5EIX | H5KIQYVX | KF6E6F34 | 3SFMEVCM |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Boringen | ||||||||
Reamer (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lysvidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||
Sætning (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||
Beskrivelse | ||||||||
Sagsid | 3SFMEVCM | B56ZPZUP | DMOM5EIX | H5KIQYVX | KF6E6F34 | L5IXRXMN | VC21BSLY | ZDZ3PX9Q |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 4, 5, 6, 7, 9, 16, 911 |