Faktaark for journalnummer: 2021-15406
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 10-08-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Flintholm - Lersøen | |
Forkortelse | Nø | Fl-Ler |
TIB | 880 | 880 |
BTR | 882008 | 882008 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 80 | 80 |
Strækningshastighed (km/t) | 80 | |
Baneklasse | S-bane | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||
Sagsid | Z70MBFPG | Z70MBFPG | O1IYRSD5 | O1IYRSD5 | HUCLIJ7J | HUCLIJ7J | K1PTNH9P | K1PTNH9P |
Bane | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup | Vigerslev - Hellerup |
TIB | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Flintholm - Lersøen | Flintholm - Lersøen | Flintholm - Lersøen | Flintholm - Lersøen | ||||
Forkortelse | Ig-Hl | Ig-Hl | Ig-Hl | Ig-Hl | Ig-Hl | Ig-Hl | Ig-Hl | Ig-Hl |
km | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | Z70MBFPG | O1IYRSD5 | HUCLIJ7J | K1PTNH9P |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 180 | 180 | 50 | 180 |
Indv. Diam. (mm) | 159 | 159 | 44 | 159 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Lysvidde | 180 | 180 | 50 | 180 |
Overcut (mm) | 135 | 135 | 200 | 135 |
Dybde (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 21,6 | 21,6 | 25,4 | 21,6 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | HUCLIJ7J | K1PTNH9P | O1IYRSD5 | Z70MBFPG |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 111 | 111 | 111 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |