Faktaark for journalnummer: 14-04625
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 28-07-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | SE |
Entreprenør | Boreentreprenøren A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Lunderskov - Bramming | Lunderskov - Bramming |
Strækningsafsnit | Bramming | Lunderskov - Vejen |
Forkortelse | Bm | Lk-Vn |
TIB | 29,30 | 29 |
BTR | 293000 | 292002 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 |
Antal spor tilknyttet | ||
Kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | ||
Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Station | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | 39,271/ 38,218/ 40,023 | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | YTJLHONJ |
Bane | Lunderskov - Esbjerg |
TIB | 29 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Bramming |
Forkortelse | Lk-Es |
km | 38,276 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 29 |
TIB | 29 |
Lokalitet | Lunderskov-Bramming |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 75 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 77 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 13000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 15000 |
Antal dage for 75 kt | 10 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | YTJLHONJ | YTJLHONJ |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | PEH 110 | PEH 110 |
Trykklasse | PN10 | PN10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 96 | 96 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 160 | 160 |
Lysvidde | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 5000 | 5000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | YTJLHONJ | YTJLHONJ |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Kabeltype | Lyslederrør | Lyslederrør |
Trykklasse | 6 | 6 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 50 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |