Faktaark for journalnummer: 13-01126
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 26-02-2013
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Kurt Langgaard |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Struer - Hvidbjerg | |
Forkortelse | Ul | Str-Hw |
TIB | 1034 | 34,1034 |
BTR | 342002 | 342002 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | ||
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | ||
Strækningshastighed (km/t) | 75 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
Akseltryk* (t) | 18 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | YBMV3E02 | YBMV3E02 | YBMV3E01 | YBMV3E01 |
Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
TIB | 34 | 34 | 34 | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Struer - Hvidbjerg | Struer - Hvidbjerg | ||
Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti |
km | 19,747 | 19,747 | 19,743 | 19,743 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | YBMV3E02 | YBMV3E01 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 80 | 310 |
Lysvidde | 50 | 280 |
Overcut (mm) | 15 | 15 |
Dybde (mm) | 3200 | 3200 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 0,9 | 3,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | YBMV3E01 | YBMV3E02 |
Ledningstype | Andet | El |
Antal | 1 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | ||
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 200 | 14 |
Indv. diam. (mm) | 176 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |