Faktaark for journalnummer: 2021-5116
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 17-05-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Vandcenters Syd |
Entreprenør | Munck Forsyningsledninger A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Fruens Bøge - Højby | |
Forkortelse | Hjs | Frs-Høs |
TIB | 21 | 21 |
BTR | 212006 | 212006 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 120 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | YAKB1577 | YAKB1577 |
Bane | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg |
TIB | 21 | 21 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fruens Bøge - Højby | |
Forkortelse | Od-Svg | Od-Svg |
km | 7,731 | 7,731 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 78 |
TIB | 21 |
Lokalitet | Odense-Ringe |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 98 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 99 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 9,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | YAKB1577 |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 278 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 340 |
Lysvidde | 315 |
Overcut (mm) | 12,5 |
Dybde (mm) | 4000 |
Retning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |
Sætning (mm) | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | YAKB1577 |
Ledningstype | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 250 |
Indv. diam. (mm) | 220 |
Karakteristiske størrelser | |
Tryk (Bar) | 3,5 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |