Faktaark for journalnummer: 16-00685
Udskrevet: 20-04-2026, ansøgning senest revideret: 21-01-2016
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Energinet.dk |
| Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
| Banens betegnelse/nummerering | ||
| Delstrækning | ||
| Strækningsafsnit | Hvidbjerg - Hurup Thy | |
| Forkortelse | Yd | Hw-Ur |
| TIB | 1034 | 1034 |
| BTR | 342024 | 342024 |
| Banens udstyring | ||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
| Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | Ingen togkontrol | |
| Trafikale forhold | ||
| Maxhastighed | 75 | 75 |
| Strækningshastighed (km/t) | 75 | |
| Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | ||
| Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
| Akseltryk* (t) | 18 | |
| Stationsoplysninger | ||
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
| Sagsid | Y9S6NERB | Y9S6NERB | Y9S6NERB | Y9S6NERB | Y9S6NERB | Y9S6NERB |
| Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
| TIB | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Hvidbjerg - Hurup Thy | Hvidbjerg - Hurup Thy | Hvidbjerg - Hurup Thy | |||
| Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti |
| km | 28,445 | 28,445 | 28,442 | 28,442 | 28,449 | 28,449 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 34 |
| TIB | 34 |
| Lokalitet | Struer-Thisted |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 23 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 2 |
| Totalt antal | 25 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 2000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 2000 |
| Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
| Sagsid | Y9S6NERB | Y9S6NERB |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 |
| Indv. Diam. (mm) | 199 | 199 |
| Boringen | ||
| Reamer (mm) | 275 | 275 |
| Lysvidde | 225 | 225 |
| Overcut (mm) | 25 | 25 |
| Dybde (mm) | 4000 | 4000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
| Sætning (mm) | 4,4 | 4,4 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
| Beskrivelse | ||
| Sagsid | Y9S6NERB | Y9S6NERB |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | ||
| Dimensioner | ||
| Udv. Diam. (mm) | 40 | 93 |
| Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | E |