Faktaark for journalnummer: 2020-5455
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 25-03-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Globalconnect A/S |
Entreprenør | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Veksø |
Forkortelse | Vs |
TIB | 830 |
BTR | 836025 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 26,24/ 25,515/ 27,318 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | Y18N04E6 |
Bane | Valby - Frederikssund |
TIB | 830 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Veksø |
Forkortelse | Val-Fs |
km | 26,280 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 83 |
TIB | 830 |
Lokalitet | Frederikssund-Ballerup |
År | 2009 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | ikke tilgængelig |
Antal godstog | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | ikke tilgængelig |
Totalt antal | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 22000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 22000 |
Antal dage for 75 kt | 6,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | Y18N04E6 | Y18N04E6 | Y18N04E6 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 | 97 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 130 | 130 | 130 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | Y18N04E6 | Y18N04E6 | Y18N04E6 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 3 | 1 | 5 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 14 | 20 |
Indv. diam. (mm) | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |