Faktaark for journalnummer: 2020-17751_a
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 17-02-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | BDK |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning |
Strækningsafsnit | Silkeborg - Funder | Svejbæk - Silkeborg |
Forkortelse | Sl-Fu | Sv-Sl |
TIB | 35 | 35 |
BTR | 352032 | 352024 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 120 |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
|||||
Sagsid | RBXXA5V1 | BAA275C4 | XR4QETKN | 1OO7QRSU | 8CT9ZV31 |
Bane | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern |
TIB | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning |
Forkortelse | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj |
km | 33,113 | 33,946 | 34,502 | 25,718 | 32,148 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 55 | 55 |
TIB | 35 | 35 |
Lokalitet | Silkeborg-Herning | Skanderborg-Silkeborg |
År | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 1 | 1 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 55 | 56 |
Antal godstog | 0 | 0 |
Antal materieltog | 0 | 1 |
Totalt antal | 55 | 57 |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 4000 | 4000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 4000 | 4000 |
Antal dage for 75 kt | 17,5 | 17 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||
Sagsid | RBXXA5V1 | RBXXA5V1 | BAA275C4 | BAA275C4 | XR4QETKN | XR4QETKN | 1OO7QRSU | 1OO7QRSU | 8CT9ZV31 | 8CT9ZV31 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Boringen | ||||||||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||
Sagsid | 1OO7QRSU | 1OO7QRSU | 8CT9ZV31 | 8CT9ZV31 | BAA275C4 | BAA275C4 | RBXXA5V1 | RBXXA5V1 | XR4QETKN | XR4QETKN |
Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
Dimensioner | ||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||||||
Spænding kV | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |