Faktaark for journalnummer: 2017-9187
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 31-05-2017
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | AKM |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Rambøll Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Herning - Vejle |
Strækningsafsnit | Brande |
Forkortelse | Bb |
TIB | 33 |
BTR | 334065 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 65,405/ 64,355/ 66,045 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | X91SVDV2 | ONP930CL | 0TXBU264 |
Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 | 33 | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herning - Vejle | Herning - Vejle | Herning - Vejle |
Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj | Ho-Vj |
km | 64,581 | 64,574 | 64,578 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 39 |
TIB | 33 |
Lokalitet | Herning-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 38 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 40 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 7000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 9000 |
Antal dage for 75 kt | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | X91SVDV2 | X91SVDV2 | ONP930CL | 0TXBU264 | 0TXBU264 | 0TXBU264 |
Metode | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål |
Udv. Diam. (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Indv. Diam. (mm) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
Boringen | ||||||
Lysvidde | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Sonde (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dybde (mm) | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 0TXBU264 | 0TXBU264 | 0TXBU264 | ONP930CL | X91SVDV2 | X91SVDV2 |
Ledningstype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
Antal | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 125 | 90 | 160 | 0 | 90 | 225 |
Indv. diam. (mm) | 110 | 79 | 141 | 0 | 79 | 198 |
Karakteristiske størrelser | ||||||
Tryk (Bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Temperatur °C | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | |
Spænding kV | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 2 |