Faktaark for journalnummer: 2018-7876
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 01-10-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Fredericia - Lunderskov |
Strækningsafsnit | Taulov |
Forkortelse | Tl |
TIB | 1,26 |
BTR | 262009 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 160 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 8,64/ 5,994/ 9,662 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | 4QKCTUM7 | 7GEV9JJF | VL6RT29L |
Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 | 26 | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fredericia - Lunderskov | Fredericia - Lunderskov | Fredericia - Lunderskov |
Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa |
km | 6,018 | 6,013 | 6,023 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 26 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Fredericia-Taulov |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 67 |
Antal godstog | 7 |
Antal materieltog | 8 |
Totalt antal | 82 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 11000 |
Vægt godstog (t/d) | 12000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 24000 |
Antal dage for 75 kt | 6,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | 4QKCTUM7 | 4QKCTUM7 | 7GEV9JJF | 7GEV9JJF | VL6RT29L | VL6RT29L |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Lysvidde | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Dybde (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 4QKCTUM7 | 4QKCTUM7 | 7GEV9JJF | 7GEV9JJF | VL6RT29L | VL6RT29L |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1a, 3a |