Faktaark for journalnummer: 15-06155
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 03-08-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Tønder Forsyning A/S |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Ribe - Tønder | |
Strækningsafsnit | Bredebro - Tønder | |
Forkortelse | Trn | Bw-Tdr |
TIB | 30 | 30 |
BTR | 302050 | 302050 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 75 | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | V7MQV121 | V7MQV121 |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ribe - Tønder | |
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 61,398 | 61,398 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 95 |
TIB | 30 |
Lokalitet | Ribe-Tønder |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 27 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 4000 |
Antal dage for 75 kt | 21,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | V7MQV121 | V7MQV121 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | PE100, SDR11 | PE100, SDR11 |
Trykklasse | PN16 | PN16 |
Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 |
Indv. Diam. (mm) | 327 | 327 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 450 | 450 |
Lysvidde | 400 | 400 |
Overcut (mm) | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 4210 | 4210 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | V7MQV121 | V7MQV121 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 | 1 |
Kabeltype | PE | PE |
Trykklasse | PN10 | PN10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 280 |
Indv. diam. (mm) | 247 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |