Faktaark for journalnummer: 16-05375
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 03-10-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Stofa |
Entreprenør | Svane Entreprise, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Gråsten - Tinglev | |
Forkortelse | Kw | Gst-Te |
TIB | 28 | 28 |
BTR | 282018 | 282018 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | V1RI144Q | V1RI144Q | V1SF9F9C | V1SF9F9C |
Bane | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev |
TIB | 28 | 28 | 28 | 28 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Gråsten - Tinglev | Gråsten - Tinglev | ||
Forkortelse | Sdb-Te | Sdb-Te | Sdb-Te | Sdb-Te |
km | 35,739 | 35,739 | 35,743 | 35,743 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 28 |
TIB | 28 |
Lokalitet | Sønderborg-Tinglev |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 21 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 22 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 9,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | V1RI144Q | V1RI144Q | V1SF9F9C |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 141 | 141 | 141 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 200 | 200 | 200 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | V1RI144Q | V1RI144Q | V1SF9F9C |
Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 3 | 4 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 40 | 40 |
Indv. diam. (mm) | |||
Karakteristiske størrelser | |||
Spænding kV | 0,23 | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |