Faktaark for journalnummer: 2019-17366_ovk47
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 26-09-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Holstebro - Herning |
Strækningsafsnit | Avlum - Vildbjerg |
Forkortelse | Uu-Id |
TIB | 33 |
BTR | 332020 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 1RVZ73UM | UH3C6UEF |
Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Holstebro - Herning | Holstebro - Herning |
Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj |
km | 21,510 | 21,535 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 33a |
TIB | 33 |
Lokalitet | Holstebro-Herning |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 43 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 45 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 8,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 1RVZ73UM | UH3C6UEF |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 160 | 160 |
Lysvidde | 140 | 140 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2120 | 2120 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2 | 2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 1RVZ73UM | UH3C6UEF |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |