Faktaark for journalnummer: 2019-18565
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 15-10-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | TDC |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Langå - Aalborg | |
Strækningsafsnit | Hobro - Skørping | |
Forkortelse | Ad | Hb-Sø |
TIB | 24 | 24 |
BTR | 246200 | 246200 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 120 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | UEPGS47C | UEPGS47C |
Bane | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg |
TIB | 24 | 24 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Langå - Aalborg | |
Forkortelse | Ar-Ab | Ar-Ab |
km | 214,363 | 214,363 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 71 |
TIB | 24 |
Lokalitet | Hobro-Skørping |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 65 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 68 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 14000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 14000 |
Antal dage for 75 kt | 10,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | UEPGS47C | UEPGS47C | UEPGS47C |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 200 | 200 | 200 |
Indv. Diam. (mm) | 194 | 194 | 194 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 225 | 225 | 225 |
Lysvidde | 200 | 200 | 200 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | UEPGS47C | UEPGS47C | UEPGS47C |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 3 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 30 | 41 | 40 |
Indv. diam. (mm) | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |