Faktaark for journalnummer: 14-07020
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 05-11-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Torup Vandværk |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Grontmij A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Ulstrup |
Forkortelse | Up |
TIB | 32 |
BTR | 322007 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 7,2/ 6,3/ 7,73 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | U05KDIPK |
Bane | Langå - Struer |
TIB | 32 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ulstrup |
Forkortelse | Lg-Str |
km | 6,658 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 32 |
TIB | 32 |
Lokalitet | Langå-Viborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 55 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 55 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 16,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | U05KDIPK |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | PE 80 |
Trykklasse | PN 10 |
Udv. Diam. (mm) | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 74 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 110 |
Lysvidde | 90 |
Overcut (mm) | 10 |
Dybde (mm) | 2000 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | U05KDIPK |
Ledningstype | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 |
Kabeltype | PE 80 |
Trykklasse | PN 10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 40 |
Indv. diam. (mm) | 33 |
Karakteristiske størrelser | |
Tryk (Bar) | 6 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |