Faktaark for journalnummer: 2018-9288
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 16-08-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Femern |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Rambøll |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Nykøbing F - Rødby Færge |
Strækningsafsnit | Rødby Færge |
Forkortelse | Rf |
TIB | 2 |
BTR | 29000 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 16 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 90 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 183,2/ 182,538/ 183,514 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||
Sagsid | TQ38Z14M | BGD0MBOM | QKYPBLQT | GDLBREPO | H0KVPTPN | KZX48H10 | NS2STVHQ | SS07YMYD | EV3YLQ44 | ZXM5BNDG | 7FEZI351 | P1HBRAA5 | 97HK3825 | TE37VQQK | AO7ZHBOI | SBUD2COG | AI8C1TZC | AYR8QBKA |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 182,278 | 182,281 | 182,274 | 182,309 | 182,292 | 182,283 | 182,290 | 182,297 | 182,295 | 182,276 | 182,302 | 182,285 | 182,288 | 182,307 | 182,299 | 182,311 | 182,304 | 182,272 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 22 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Nykøbing F-Rødby F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 17 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 19 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 9000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 10000 |
Antal dage for 75 kt | 7,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||||||||||
Sagsid | TQ38Z14M | BGD0MBOM | QKYPBLQT | GDLBREPO | H0KVPTPN | KZX48H10 | NS2STVHQ | SS07YMYD | EV3YLQ44 | ZXM5BNDG | 7FEZI351 | P1HBRAA5 | 97HK3825 | TE37VQQK | AO7ZHBOI | SBUD2COG | AI8C1TZC | AYR8QBKA |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 160 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 220 | 220 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 | 140 | 220 |
Boringen | ||||||||||||||||||
Reamer (mm) | 200 | 200 | 290 | 290 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 200 | 290 |
Lysvidde | 160 | 160 | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 160 | 250 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 2500 | 2500 | 3030 | 3030 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3030 | 2500 | 3030 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||||||||||
Sætning (mm) | 4 | 4 | 4,9 | 4,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,9 | 4 | 4,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||||||||||
Sagsid | 7FEZI351 | 97HK3825 | AI8C1TZC | AO7ZHBOI | AYR8QBKA | BGD0MBOM | EV3YLQ44 | GDLBREPO | H0KVPTPN | KZX48H10 | NS2STVHQ | P1HBRAA5 | QKYPBLQT | SBUD2COG | SS07YMYD | TE37VQQK | TQ38Z14M | ZXM5BNDG |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||||||||||||||
Dimensioner | ||||||||||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indv. diam. (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Karakteristiske størrelser | ||||||||||||||||||
Spænding kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | AM_40b, AM_40a, E, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 101, 102, 200, 201 |