Faktaark for journalnummer: 2019-18807
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 22-10-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Strukton Rail |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Herning - Vejle |
Strækningsafsnit | Herning - Kølkær |
Forkortelse | Hr-Ke |
TIB | 33 |
BTR | 334044 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | SUOKIP9M |
Bane | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herning - Vejle |
Forkortelse | Ho-Vj |
km | 50,422 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 39 |
TIB | 33 |
Lokalitet | Herning-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 38 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 40 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 7000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 9000 |
Antal dage for 75 kt | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | SUOKIP9M | SUOKIP9M |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | SUOKIP9M | SUOKIP9M |
Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 15 | 60 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Spænding kV | 220 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |