Faktaark for journalnummer: 2017 - 6030
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 28-06-2017
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet.dk |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Nyborg - Odense |
Strækningsafsnit | Marslev - Odense |
Forkortelse | Mv-Od |
TIB | 1 |
BTR | 222022 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | SS0545D4 | 1GUYJ71H | BH7SDL7T |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Nyborg - Odense | Nyborg - Odense | Nyborg - Odense |
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 154,522 | 154,526 | 154,519 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 15a |
TIB | 1 |
Lokalitet | Nyborg-Odense |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 115 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 3 |
Totalt antal | 145 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 27000 |
Vægt godstog (t/d) | 40000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 68000 |
Antal dage for 75 kt | 2,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | SS0545D4 | SS0545D4 | 1GUYJ71H | 1GUYJ71H | BH7SDL7T |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Lysvidde | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Dybde (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | 1GUYJ71H | 1GUYJ71H | BH7SDL7T | SS0545D4 | SS0545D4 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||||
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 97 | 97 | 40 | 97 |
Indv. diam. (mm) | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |