Faktaark for journalnummer: 2021-3428
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 08-02-2021
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Banedanmark | Banedanmark |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail | Strukton Rail A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||||||
Delstrækning | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Varde - Skjern | Varde - Skjern | ||
Strækningsafsnit | Lem | Lem - Ringkøbing | Ringkøbing - Ulfborg | Skjern - Lem | Ølgod - Skjern | Skjern | ||
Forkortelse | Ta | Tm | Lm | Lm-Rj | Rj-Uf | Sj-Lm | Øg-Sj | Sj |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31,35 |
BTR | 312100 | 314142 | 314127 | 314128 | 314142 | 314118 | 312100 | 313000 |
Banens udstyring | ||||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | ||
Trafikale forhold | ||||||||
Maxhastighed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||||||||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 6,4 | ||
Akseltryk* (t) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22,5 | 18 | ||
Stationsoplysninger | ||||||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Station | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | - | - | 127,046/ 126,279/ 127,756 | - | - | - | - | 115,629/ 114,64/ 116,56 |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||
Sagsid | JR75HR5R | JR75HR5R | N6Y1A36X | 8VHJI4ZU | BYA3YCJB | C3CED0SU | 0T3DY0Q6 | S3860H71 | S3860H71 | NA934GEZ | NA934GEZ | 0DN00VST | 0DN00VST | CQARQLVQ | CQARQLVQ | TND1F69E | 2XYIGH5G | 2XYIGH5G |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | ||||||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 114,124 | 114,124 | 114,798 | 123,225 | 125,280 | 125,899 | 126,792 | 105,934 | 105,934 | 108,235 | 108,235 | 111,000 | 111,000 | 111,890 | 111,890 | 131,714 | 143,052 | 143,052 |
Trafikale oplysninger |
|||
Banenummer | 91 | 92 | 92 |
TIB | 31 | 31 | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern | Ringkøbing-Vemb | Skjern-Ringkøbing |
År | 2014 | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | |||
Antal Strækningsspor | 1 | 1 | 1 |
Antal tog pr. dag | |||
Antal passagertog | 28 | 27 | 27 |
Antal godstog | 0 | 0 | 0 |
Antal materieltog | 0 | 0 | 0 |
Totalt antal | 28 | 28 | 28 |
Togvægt pr. dag | |||
Vægt persontog (t/d) | 2000 | 2000 | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 | 2000 | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 | 34,7 | 34,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||||
Sagsid | JR75HR5R | N6Y1A36X | 8VHJI4ZU | BYA3YCJB | C3CED0SU | 0T3DY0Q6 | S3860H71 | NA934GEZ | 0DN00VST | CQARQLVQ | TND1F69E | 2XYIGH5G |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Boringen | ||||||||||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||||
Sagsid | 0DN00VST | 0T3DY0Q6 | 2XYIGH5G | 8VHJI4ZU | BYA3YCJB | C3CED0SU | CQARQLVQ | JR75HR5R | N6Y1A36X | NA934GEZ | S3860H71 | TND1F69E |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |