Faktaark for journalnummer: 2017-17275-ovk113
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 13-02-2018
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Banedanmark, Signalprogram | Banedanmark, Signalprogram |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | ||
Rådgiver | - | BRAVIDA |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Hurup Thy |
Forkortelse | Ur |
TIB | 1034 |
BTR | 342039 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 75 |
Baneklasse | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 6,4 |
Akseltryk* (t) | 18 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 39,492/ 39,119/ 40,038 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | RO8-OVK113_01 | RO8-OVK113_02_02 | RO8-OVK113_02 | RO8-OVK113_02_01 |
Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
TIB | 34 | 34 | 34 | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Hurup Thy | Hurup Thy | Hurup Thy | Hurup Thy |
Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti |
km | 39,754 | 39,714 | 39,710 | 39,712 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | RO8-OVK113_01 | RO8-OVK113_02_02 | RO8-OVK113_02 | RO8-OVK113_02_01 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 92 | 92 | 92 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 160 | 125 | 125 | 125 |
Lysvidde | 140 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2120 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | RO8-OVK113_01 | RO8-OVK113_02 | RO8-OVK113_02_01 | RO8-OVK113_02_02 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | 100 mm bundt af føringsrør | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 100 | 40 | 40 | 40 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |