Faktaark for journalnummer: 15-01423
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 30-03-2015
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | ||
Sagsid \ Ledningsejer | SE | TDC |
2D1R7PVN | x | |
BPS6YVE3 | x | |
R61M16YE | x | |
RAAZLIHV | x |
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | SE | TDC |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
Rådgiver | MOE | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg |
Strækningsafsnit | Tjæreborg - Esbjerg | Tjæreborg - Esbjerg |
Forkortelse | Tb-Es | Tb-Es |
TIB | 29 | 29 |
BTR | 294050 | 294050 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 120 | |
Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | BPS6YVE3 | R61M16YE | RAAZLIHV | 2D1R7PVN |
Bane | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg |
TIB | 29 | 29 | 29 | 29 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg |
Forkortelse | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es |
km | 53,691 | 53,686 | 53,690 | 53,696 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 97 |
TIB | 29 |
Lokalitet | Bramming-Esbjerg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 121 |
Antal godstog | 2 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 128 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 17000 |
Vægt godstog (t/d) | 3000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 20000 |
Antal dage for 75 kt | 7,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||||
Sagsid | BPS6YVE3 | R61M16YE | RAAZLIHV | RAAZLIHV | RAAZLIHV | 2D1R7PVN | 2D1R7PVN |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||||
Type | PEH10; SDR17 | PEH10; SDR17 | PEH10; SDR17 | PEH10; SDR17 | PEH10; SDR17 | PEH10; SDR17 | |
Trykklasse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Indv. Diam. (mm) | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Boringen | |||||||
Reamer (mm) | 200 | 160 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lysvidde | 160 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Overcut (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dybde (mm) | 5400 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|||||||
Beskrivelse | |||||||
Sagsid | 2D1R7PVN | 2D1R7PVN | BPS6YVE3 | R61M16YE | RAAZLIHV | RAAZLIHV | RAAZLIHV |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kabeltype | Lavspændings | El-kabel | Lavspærningskabel | PE | Fiberkabel | Lavspæning | El-kabel |
Trykklasse | 10 | 10 | 10 | PN10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensioner | |||||||
Udv. Diam. (mm) | 3 | 10 | 10 | 110 | 40 | 3 | 10 |
Indv. diam. (mm) | |||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |