Faktaark for journalnummer: 2020-2547
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 28-08-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||||||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||||||||
Delstrækning | København H - Svanemøllen | København H - Svanemøllen | ||||||||
Strækningsafsnit | Helgoland | Helgoland | Østerport | Østerport | Østerport - Svanemøllen | Østerport - Svanemøllen | ||||
Forkortelse | Kk | Kk | Nht | Nht | Hgl | Hgl | Kk | Kk | Kk-Sam | Kk-Sam |
TIB | 7 | 7 | 820 | 820 | 10 | 10 | 7 | 7 | 820 | 820 |
BTR | 77000 | 77000 | 822004 | 822004 | 102005 | 102005 | 77000 | 77000 | 822004 | 822004 |
Banens udstyring | ||||||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Antal spor tilknyttet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC | 1,65 kV DC |
Togkontrol | ATC | ATC | ? | ? | Med gennemgående linieleder | Med gennemgående linieleder | ||||
Trafikale forhold | ||||||||||
Maxhastighed | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 90 | 40 | 90 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | 120 | ? | ? | 90 | 90 | ||||
Baneklasse | Godsbane | Godsbane | S-bane | S-bane | Regionalbane | Regionalbane | Godsbane | Godsbane | S-bane | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||||||||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 20 | ||||
Stationsoplysninger | ||||||||||
Station/ fri bane | Teknisk Station | Teknisk Station | Trinbræt | Trinbræt | Teknisk Station | Teknisk Station | Station | Station | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - | - | - | 0/ 13,995/ 15,317 | 0/ 13,995/ 15,317 | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||||||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||||
Sagsid | F3E3YK5M | F3E3YK5M | F3E3YK5M | F3E3YK5M | F3E3YK5M | 02NYFQPK | 02NYFQPK | 02NYFQPK | 02NYFQPK | 02NYFQPK | R2JI13EF | R2JI13EF | R2JI13EF | R2JI13EF | R2JI13EF | 7VTJFFJD | 7VTJFFJD | 7VTJFFJD | 7VTJFFJD | 7VTJFFJD |
Bane | København H - Helsingør | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Hillerød | København H - Hillerød | København H - Helsingør | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Hillerød | København H - Hillerød | København H - Helsingør | København H - Hillerød | København H - Hillerød | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Helsingør | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Hillerød | København H - Hillerød |
TIB | 10 | 7 | 7 | 820 | 820 | 10 | 7 | 7 | 820 | 820 | 10 | 820 | 820 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 820 | 820 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Helgoland | Østerport | København H - Svanemøllen | Helgoland | Østerport | København H - Svanemøllen | Helgoland | København H - Svanemøllen | Østerport | Helgoland | Østerport | København H - Svanemøllen | ||||||||
Forkortelse | Kh-Hg | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hi | Kh-Hi | Kh-Hg | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hi | Kh-Hi | Kh-Hg | Kh-Hi | Kh-Hi | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hg | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hi | Kh-Hi |
km | 4,934 | 14,152 | 14,152 | 4,940 | 4,940 | 4,934 | 14,152 | 14,152 | 4,940 | 4,940 | 4,934 | 4,940 | 4,940 | 14,152 | 14,152 | 4,934 | 14,152 | 14,152 | 4,940 | 4,940 |
Trafikale oplysninger |
|||
Banenummer | 10 | 70 | 80n |
TIB | 10 | 7 | 820 |
Lokalitet | Østerport-Helgoland | Lersøen-Østerport | Østerport-Svanemøllen |
År | 2014 | 2014 | 2009 |
Strækningsspor | |||
Antal Strækningsspor | 2 | 1 | 2 |
Antal tog pr. dag | |||
Antal passagertog | 248 | 0 | ikke tilgængelig |
Antal godstog | 0 | 0 | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | 36 | 0 | ikke tilgængelig |
Totalt antal | 284 | 0 | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | |||
Vægt persontog (t/d) | 48000 | 0 | 89000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 8000 | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 56000 | 0 | 89000 |
Antal dage for 75 kt | 2,7 | Ikke relevant | 1,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | F3E3YK5M | 02NYFQPK | R2JI13EF | 7VTJFFJD |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 180 | 63 | 180 | 180 |
Indv. Diam. (mm) | 147 | 51 | 147 | 147 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
Lysvidde | 180 | 63 | 180 | 180 |
Overcut (mm) | 129 | 187,5 | 129 | 129 |
Dybde (mm) | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 10,4 | 12,2 | 10,4 | 10,4 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 02NYFQPK | 7VTJFFJD | F3E3YK5M | R2JI13EF |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 125 | 125 | 125 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H, 1, 2, 61 |