Faktaark for journalnummer: 2018-5920
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 13-08-2020
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Energinet | Energinet |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Munck Forsyningsledninger A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | |
Rådgiver | - | Sweco Danmark |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Varde - Skjern | |
Strækningsafsnit | Varde - Tistrup | |
Forkortelse | Is | Va-Tr |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 312074 | 312074 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | DK7XNQUP | DK7XNQUP | QXXQEV4V | QXXQEV4V |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern | ||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 85,582 | 85,582 | 85,587 | 85,587 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 91 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | DK7XNQUP | QXXQEV4V |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 286 | 286 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 365 | 365 |
Lysvidde | 315 | 315 |
Overcut (mm) | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 5,9 | 5,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | DK7XNQUP | QXXQEV4V |
Ledningstype | El | El |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 120 | 120 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Spænding kV | 525 | 525 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |