Faktaark for journalnummer: 14-01560
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 18-03-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | SEAS NVE A/S |
Entreprenør | Zacho-Lind A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Nykøbing F - Rødby Færge |
Strækningsafsnit | Nykøbing F Vest - Lolland Nord |
Forkortelse | Nfv-Rfø |
TIB | 2 |
BTR | 28004 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | Q8VXL7NT |
Bane | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Nykøbing F - Rødby Færge |
Forkortelse | Rg-Rf |
km | 149,997 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 22 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Nykøbing F-Rødby F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 17 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 19 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 9000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 10000 |
Antal dage for 75 kt | 7,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | Q8VXL7NT | Q8VXL7NT | Q8VXL7NT |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | PE100 | PE100 | PE100 |
Trykklasse | PN10 | PN10 | PN10 |
Udv. Diam. (mm) | 125 | 125 | 125 |
Indv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 140 | 140 | 140 |
Lysvidde | 125 | 125 | 125 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | Q8VXL7NT | Q8VXL7NT | Q8VXL7NT |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Kabeltype | PE100 | PE100 | PE100 |
Trykklasse | PN10 | PN10 | PN10 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 40 | 40 |
Indv. diam. (mm) | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |