Faktaark for journalnummer: 13-01474
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 17-03-2013
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Dong Energy |
Entreprenør | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | LE 34 |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Roskilde - Gadstrup |
Forkortelse | Ro-Gt |
TIB | 4,1004 |
BTR | 42034 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | SEA226KH | 7B20DM2I | Q5EMI3ZZ | FFJ7Z9O1 |
Bane | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved |
TIB | 4 | 4 | 4 | 4 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup |
Forkortelse | Ro-Næ | Ro-Næ | Ro-Næ | Ro-Næ |
km | 34,660 | 34,667 | 34,657 | 34,664 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 40 |
TIB | 4 |
Lokalitet | Roskilde-Køge |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 53 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 54 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 6000 |
Antal dage for 75 kt | 12,5 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | SEA226KH | SEA226KH | 7B20DM2I | Q5EMI3ZZ | FFJ7Z9O1 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 |
Lysvidde | 250 | 250 | 180 | 180 | 180 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 3250 | 3250 | 2725 | 2725 | 2725 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 5,8 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | 7B20DM2I | FFJ7Z9O1 | Q5EMI3ZZ | SEA226KH | SEA226KH |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||||
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 50 | 90 | 90 | 50 | 90 |
Indv. diam. (mm) | 46 | 46 | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |