Faktaark for journalnummer: 2023-9019
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 24-05-2023
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | ||
Sagsid \ Ledningsejer | Banedanmark/Jan Ole Holst Pedersen | Banedanmark/Jan Ole Holst Pedersen/SP |
10ROSZ9A | x | |
54XY4QM2 | x | |
HTIRR9NC | x | |
K3CH0JVD | x | |
KR17MD6B | x | |
MN77ZHMF | x | |
P3XZUXX1 | x | |
PYUROR93 | x | |
RXHAYPGC | x | |
UYG0S6YB | x |
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Banedanmark/Jan Ole Holst Pedersen | Banedanmark/Jan Ole Holst Pedersen/SP |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | ||
Rådgiver | - | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||||
Banens betegnelse/nummerering | |||||
Delstrækning | Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H |
Strækningsafsnit | Fredericia - Børkop | Vejle | Hørning | Horsens | Skanderborg |
Forkortelse | Fa-Bk | Vj | Hx | Hs | Sd |
TIB | 23 | 23,33 | 23 | 23 | 23,35 |
BTR | 232004 | 233000 | 236093 | 234057 | 235000 |
Banens udstyring | |||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antal spor tilknyttet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC |
Trafikale forhold | |||||
Maxhastighed | 140 | 80 | 150 | 120 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane | Hovedbane | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | |||||
Station/ fri bane | Fri Bane | Station | Station | Station | Station |
Station (midte/ fra / til) | - | 25,72/ 24,466/ 26,76 | 94,234/ 92,711/ 94,8 | 57,1/ 56,031/ 58,549 | 85,765/ 84,701/ 87,202 |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||||
Oplysninger om kilometrering |
|||||||||||
Sagsid | HTIRR9NC | 54XY4QM2 | UYG0S6YB | PYUROR93 | 10ROSZ9A | 10ROSZ9A | KR17MD6B | K3CH0JVD | RXHAYPGC | MN77ZHMF | P3XZUXX1 |
Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Holstebro - Vejle | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H | Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H |
Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar | Ho-Vj | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar |
km | 85,640 | 86,527 | 94,134 | 25,134 | 26,004 | 113,865 | 4,305 | 25,235 | 25,361 | 57,640 | 85,600 |
Trafikale oplysninger |
||||
Banenummer | 23a | 23b | 23b | 39 |
TIB | 23 | 23 | 23 | 33 |
Lokalitet | Fredericia-Vejle | Skanderborg-Aarhus H | Vejle-Skanderborg | Herning-Vejle |
År | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | ||||
Antal Strækningsspor | 2 | 2 | 2 | 1 |
Antal tog pr. dag | ||||
Antal passagertog | 151 | 156 | 106 | 38 |
Antal godstog | 3 | 1 | 1 | 1 |
Antal materieltog | 5 | 5 | 5 | 1 |
Totalt antal | 159 | 162 | 112 | 40 |
Togvægt pr. dag | ||||
Vægt persontog (t/d) | 30000 | 26000 | 22000 | 7000 |
Vægt godstog (t/d) | 4000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
Total sum (t/d) | 34000 | 28000 | 24000 | 9000 |
Antal dage for 75 kt | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||
Sagsid | HTIRR9NC | 54XY4QM2 | UYG0S6YB | PYUROR93 | 10ROSZ9A | KR17MD6B | K3CH0JVD | RXHAYPGC | MN77ZHMF | P3XZUXX1 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Boringen | ||||||||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||
Sagsid | 10ROSZ9A | 54XY4QM2 | HTIRR9NC | K3CH0JVD | KR17MD6B | MN77ZHMF | P3XZUXX1 | PYUROR93 | RXHAYPGC | UYG0S6YB |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | |
Dimensioner | ||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2, 3 |